²úÆ·½éÉÜ
PTFEÈÈÊÕËõÌ׹ܲÉÓýø¿ÚÓÅÖʾÛËÄ·úÒÒÏ©(PTFEË׳ÆÌú·úÁú¡¢ËÜÁÏÍõ)Ê÷Ö¬£¬¼·Ñ¹ÉÕ½á¶ø³É¡£¸Ã²úÆ·¾ßÓÐÄ͸ßΡ¢Ä͸ßѹ¡¢Ä͸¯Ê´¡¢ÄÍÄ¥¡¢Á¼ºÃµÄ×ÔÈó»¬ÐÔµÈÓŵ㡣¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ»úе¡¢µç×ÓµçÆ÷¡¢Æû³µ¡¢º½Ìì¡¢»¯¹¤¡¢Í¨Ñ¶µÈ¸÷ÖÖÁìÓò¡£
ÌØµã£º
¡ñÄ͸ߡ¢µÍΣ¬Á¬ÐøÊ¹ÓÃζȣ¨-80¡æ~260¡æ£©£»
¡ñÄ͸¯Ê´£¨ÄÍÇ¿Ëᡢǿ¼î¡¢»¯Ñ§ÊÔ¼Á¡¢ÄÍÓÍ£©£»
¡ñÄ͸ßѹ£¨26KV/mm)¡£
¡ñ±ê×¼ÑÕÉ«£ºÍ¸Ã÷£¬ÆäËüÑÕÉ«ºÍ¹æ¸ñ¿É°´ÒªÇóÉú²ú¡£
×¢:±¾É«ÎªÍ¸Ã÷£¬ÆäËüÑÕÉ«¹æ¸ñ¿É¶¨ÖÆ
ÐÔÄÜÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | ÐÔÄܲÎÊý |
Ïà¶ÔÃÜ¶È | 2.14~2.20 |
ÀÉìÇ¿¶È(Mpa) | ¡Ý25 |
ÀÉìÇü·þÇ¿¶È(Mpa) | ¡Ý11 |
É쳤ÂÊ(%) | ¡Ý300 |
Ä͵绡ÐÔ | £¾300 |
ÉÛÊÏÓ²¶È(D) | 59~63 |
ÈÛµã(¡æ) | 327 |
Á¬ÐøÊ¹ÓÃζÈ(¡æ) | -80~260 |
ÑõÖ¸Êý(%) | £¾90 |
ÎüË®ÂÊ(%) | £¼0.01 |
ÏßÅòÕÍϵÊý(x105 /¡æ) | 10 |
»÷´©Ç¿¶È(kv/mm) | ¡Ý26 |
Ìå»ýµç×èÂÊ(¦¸.cm) | 1x1014 |
²úÆ·¹æ¸ñ±í
ÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm)(s) | Íâ¾¶(mm)(T) | Íâ¾¶(mm)(L) | ±ê×¼°ü×° £¨Ã×/ÅÌ£© |
30
| 0.30¡À0.10 | 0.80¡À0.10 | 0.70¡À0.10 | 0.64¡À0.10 | 305 |
28 | 0.38¡À0.10 | 0.88¡À0.10 | 0.78¡À0.10 | 0.72¡À0.10 | 305 |
26 | 0.46¡À0.10 | 0.96¡À0.10 | 0.86¡À0.10 | 0.80¡À0.10 | 305 |
24 | 0.56¡À0.10 | 1.16¡À0.10 | 1.06¡À0.10 | 0.90¡À0.10 | 305 |
23
| 0.66¡À0.10 | 1.26¡À0.10 | 1.16¡À0.10 | 1.00¡À0.10 | 305 |
22 | 0.71¡À0.10 | 1.31¡À0.10 | 1.21¡À0.10 | 1.05¡À0.10 | 305 |
21 | 0.81¡À0.10 | 1.41¡À0.10 | 1.31¡À0.10 | 1.15¡À0.10 | 305 |
20 | 0.86¡À0.10 | 1.66¡À0.10 | 1.46¡À0.10 | 1.20¡À0.10 | 305 |
19 | 0.96¡À0.20 | 1.76¡À0.20 | 1.56¡À0.20 | 1.30¡À0.10 | 200 |
18 | 1.07¡À0.20 | 1.87¡À0.20 | 1.67¡À0.20 | 1.41¡À0.10 | 200 |
17 | 1.19¡À0.20 | 1.99¡À0.20 | 1.79¡À0.20 | 1.53¡À0.20 | 200 |
16 | 1.34¡À0.20 | 2.14¡À0.20 | 1.94¡À0.20 | 1.68¡À0.20 | 153 |
15 | 1.50¡À0.20 | 2.30¡À0.20 | 2.10¡À0.20 | 1.84¡À0.20 | 153 |
14
| 1.68¡À0.20 | 2.48¡À0.20 | 2.28¡À0.20 | 2.08¡À0.20 | 100 |
13 | 1.93¡À0.20 | 2.73¡À0.20 | 2.53¡À0.20 | 2.33¡À0.20 | 100 |
12 | 2.16¡À0.25 | 2.96¡À0.25 | 2.76¡À0.25 | 2.56¡À0.25 | 100 |
11 | 2.41¡À0.25 | 3.21¡À0.25 | 3.01¡À0.25 | 2.81¡À0.25 | 150 |
10 | 2.69¡À0.25 | 3.49¡À0.25 | 3.29¡À0.25 | 3.09¡À0.25 | 150 |
9 | 3.00¡À0.25 | 4.00¡À0.25 | 3.80¡À0.25 | 3.40¡À0.25 | 150 |
8 | 3.38¡À0.25 | 4.38¡À0.25 | 4.18¡À0.25 | 3.78¡À0.25 | 100 |
7 | 3.76¡À0.25 | 4.76¡À0.25 | 4.56¡À0.25 | 4.16¡À0.25 | 100 |
6 | 4.22¡À0.25 | 5.22¡À0.25 | 5.02¡À0.25 | 4.80¡À0.25 | 100 |
5
| 4.72¡À0.25 | 5.72¡À0.25 | 5.52¡À0.25 | 5.32¡À0.25 | 50 |
4 | 5.28¡À0.30 | 6.28¡À0.25 | 6.08¡À0.30 | 5.55¡À0.25 | 1.0Ã×/¸ù/50Ã×/¾í |
3 | 5.94¡À0.30 | 6.94¡À0.30 | 6.74¡À0.30 | 6.54¡À0.25 | 1.0Ã×/¸ù |
2 | 6.68¡À0.30 | 7.68¡À0.30 | 7.48¡À0.30 | 7.28¡À0.25 | 1.0Ã×/¸ù |
1 | 7.46¡À0.30 | 8.46¡À0.30 | 8.26¡À0.30 | 8.06¡À0.25 | 1.0Ã×/¸ù |
0 | 8.38¡À0.30 | 9.38¡À0.30 | 9.18¡À0.30 | 8.98¡À0.25 | 1.0Ã×/¸ù
|
×¢£º±¾²úÆ·¿É°´ÒªÇó¶¨ÖÆÑÕÉ«¹æ¸ñ