¹èÊ÷Ö¬²£Á§ÏËάÌ×¹Ü, ÊÇÓÉÎ޼Á§ÏËά±àÖ¯³É¹Üºó,Í¿ÒÔ¹èÊ÷Ö¬¸ßδ¦Àí¶ø³É¡£¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ½éµçÐÔ¡¢×ÔϨÐÔºÍÈáÈíÐÔ,¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚH & N¼¶µç»ú,¼ÒÓõçÆ÷,µçÈÈÉ豸,ÌØÖֵƾߡ¢µçÊÓÒÔ¼°µç×ÓÒÇÆ÷µÄÉ̲¿Ïß¼¯ÊøµÈ¾øÐøÌå±£»¤¡£
¼¼ÊõÖ¸±ê£ºÌå»ýµç×è: 10"¦¸cm ×ÔϨʱ¼ä: 10Ãë
ÐͺŠ| ²â¶ÈÌõ¼þ | ÄÍȼÉÕÐÔ | ÄÍΠ| »÷´©µçѹµÈ¼¶ | ƽ¾ùµçѹ | ¸ö±ðÖµ |
XYR-SRC-15 | Ul1441 UL224 | ULVW-1 | -10¡æ~+200¡æ | C2 | 1500V | 1000V |
XYR-SRC-25 | UL1441 UL224 | ULVW-1 | -10¡æ~+200¡æ | C1 | 2500V | 1800V |
XYR-SRC-40 | UL1441 UL224 | ULVW-1 | -10¡æ~+200¡æ | B | 4000V | 3000V |
XYR-SRC-70 | UL1441 UL224 | ULVW-1 | -10¡æ~+200¡æ | A | 7000V | 5000V |
ÐÔÄܲÎÊý
ÏîÄ¿ | ÐÔÄÜÖ¸±ê |
Á¬½ÓʹÓÃζȷ¶Î§ | -10C ~+200¡æ |
ÄÍÎÂÐÔ | 200¡æ ¡À 2 ¡æ¡¢168¡Ý1/2 Ôµçѹ½â |
ÈÈÀÏ»¯ | 260¡æ¡¢6 Сʱ |
ÀäÍäÇú | ÎÞÁÑÎÆ |
ˮƽȼÉÕ | >30Ãë |
ȼÉÕ (vw-1 ) | >30Ãë |
Ìå»ýµç×èÂÊ | 10¡± ¦¸cm |
Ë®½âÎȶ¨ÐÔ | ²»·¢Õ³¡¢²»±äÐΡ¢²»Èí»¯ |
²úÆ·¹æ¸ñ
ÄÚ¾¶(mm) | 1500V ±Úºñ | 2500V±Úºñ | 4000V 赺ñ (T) ÄÚ½ºÍâÏË | 7000V 赺ñ (T) ÄÚ½ºÍâÏË | 7000V 赺ñ (T) ÄÚ½ºÍâÏË | °ü×°ÊýÁ¿ (Ã×/¾í) |
1.0+0.2-0 | 0.25¡À0.05 | 0.30¡À0.05 | 0.35¡À0.05 | 0.40¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 200Ã×/¾í |
1.5+0.2-0 | 0.25¡À0.05 | 0.35¡À0.05 | 0.35¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 100Ã×/¾í |
2.0+0.2-0 | 0.30¡À0.05 | 0.35¡À0.05 | 0.35¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 100Ã×/¾í |
2.5+0.2-0 | 0.30¡À0.05 | 0.35¡À0.05 | 0.40¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 100Ã×/¾í |
3.0+0.3-0.1 | 0.30¡À0.05 | 0.35¡À0.05 | 0.40¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.75¡À0.05 | 100Ã×/¾í |
3.5+0.3-0.1 | 0.30¡À0.05 | 0.35¡À0.05 | 0.40¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.75¡À0.05 | 100Ã×/¾í |
4.0+0.3-0.1 | 0.30¡À0.05 | 0.35¡À0.05 | 0.40¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.80¡À0.05 | 100Ã×/¾í |
4.5+0.3-0.1 | 0.30¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.80¡À0.05 | 100Ã×/¾í |
5.0+0.3-0.1 | 0.35¡À0.0 | 0.45¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.90¡À0.05 | 100Ã×/¾í |
5.5+0.4-0.1 | 0.35¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.90¡À0.05 | 100Ã×/¾í |
6.0+0.4-0.1 | 0.35¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.90¡À0.05 | 100Ã×/¾í |
7.0+0.4-0.1 | 0.35¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.55¡À0.05 | 1.00¡À0.05 | 100Ã×/¾í |
8.0+0.4-0.1 | 0.35¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.55¡À0.05 | 1.00¡À0.05 | 50Ã×/¾í |
9.0+0.5-0.2 | 0.35¡À0.05 | 0.45¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.55¡À0.05 | 1.00¡À0.05 | 50Ã×/¾í |
10.0+0.5-0.2 | 0.40¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.55¡À0.05 | 1.00¡À0.05 | 50Ã×/¾í |
11.0+0.5-0.2 | 0.40¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.60¡À0.05 | 1.00¡À0.05 | 50Ã×/¾í |
12.0+0.5-0.2 | 0.40¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.60¡À0.06 | 0.60¡À0.05 | 1.00¡À0.05 | 50Ã×/¾í |
13.0+0.6-0.2 | 0.40¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.60¡À0.06 | 0.60¡À0.05 | 1.10¡À0.05 | 50Ã×/¾í |
14.0+0.6-0.2 | 0.40¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.60¡À0.06 | 0.60¡À0.05 | 1.10¡À0.05 | 50Ã×/¾í |
15.0+0.6-0.2 | 0.40¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.60¡À0.06 | 0.60¡À0.05 | 1.20¡À0.05 | 50Ã×/¾í |
16.0+0.6-0.2 | 0.40¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.60¡À0.06 | 0.65¡À0.05 | 1.35¡À0.05 | 50Ã×/¾í |
17.0+0.7-0.3 | 0.40¡À0.05 | 0.50¡À0.05 | 0.60¡À0.06 | 0.65¡À0.05 |
| 50Ã×/¾í |
18.0+0.7-0.3 | 0.40¡À0.05 | 0.55¡À0.05 | 0.70¡À0.05 | 0.75¡À0.05 |
| 50Ã×/¾í |
19.0+0.7-0.3 | 0.45¡À0.05 | 0.55¡À0.05 | 0.70¡À0.05 | 0.75¡À0.05 |
| 50Ã×/¾í |
20.0+0.7-0.3 | 0.45¡À0.05 | 0.65¡À0.05 | 0.70¡À0.05 | 0.80¡À0.05 |
| 50Ã×/¾í |
25.0+0.7-0.3 | 0.45¡À0.05 | 0.65¡À0.05 | 0.70¡À0.05 | 0.80¡À0.05 |
| 50Ã×/¾í |
30.0+1.0-1.0 | 0.55¡À0.05 | 0.65¡À0.05 |
|
|
| 50Ã×/¾í |
35.0+1.0-1.0 | 0.55¡À0.05 |
|
|
|
| 50Ã×/¾í |
×¢£º±¾²úÆ·¿É°´ÒªÇó¶¨ÖÆÑÕÉ«¹æ¸ñ