材料:交联改性聚烯烃树脂
收缩倍率: 2:1 3:1 4:1
特点
◆无卤,环保,产品满足"ROHS"和"SONY"标准,并通过第三方持续有效管控环境物质, 取得ULRSCS认证;
◆柔软,有弹性;
◆低烟,阻燃,产品满足UL224 VW-1阻燃等级及日本JQAF-mark认证的阻燃等级;
◆优良的绝缘,耐高温电压性能。通过了UL224 125℃认证,电压等级:300V/600V;
♦通过UL 1446 绝缘系统(PD GEORGE CO/RIPLEY PESIN之DASH2B-5系统)相容测试。
应用领域: 广泛应用于电子、汽车、地铁、建筑、公共设施等领域。
项目 | 性能参数 |
温度等级 | 125℃ |
纵向长度变化率 | ≤±5% |
拉伸强度 | ≥10.4Mpa |
断裂伸长率 | ≥200% |
热空气老化测试 | 158℃ ±1.0℃, 168h |
拉伸强度 | ≥7 3Mpa |
老化后 断裂伸长率 | ≥100% |
老化后 电压等级 | 300V,600V |
体积电阻率 | 1014Ω.cm |
耐压 | 2500V(60S),无击穿 |
阻燃性 | VW-1 |
热冲击 | ≥70% |
同心率 | 无裂纹 |
普通型产品规格
规格 | 收缩前尺寸( mm) | 完全收缩后尺寸(mm) |
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 |
Φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.16±0.08 | ≤0.40 | 0.26±0.06 |
Φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.45 | 0.33±0.06 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.08 | ≤0.60 | 0.36±0.06 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.80 | 0.40±0.08 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.25±0.10 | ≤1.25 | 0.42±0.08 |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.25±0.10 | ≤1.50 | 0.46±0.08 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.75 | 0.48±0.08 |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.00 | 0.50±0.10 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.25 | 0.50±0.10 |
Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤2.50 | 0.56±0.10 |
Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.12 | ≤3.00 | 0.56±0.10 |
Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.30±0.12 | ≤3.25 | 0.58±0.10 |
Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤3.50 | 0.60±0.10 |
Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.00 | 0.60±0.10 |
Φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤4.50 | 0.60±0.10 |
Φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.00 | 0.60±0.10 |
Φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.12 | ≤5.50 | 0.60±0.10 |
Φ13 | 13.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤6.00 | 0.65±0.12 |
Φ14 | 14.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤6.50 | 0.65±0.12 |
Φ15 | 15.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.00 | 0.65±0.12 |
Φ16 | 16.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤7.50 | 0.65±0.12 |
Φ17 | 17.5±0.5 | 0.36±0.12 | ≤8.00 | 0.65±0.12 |
Φ18 | 18.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤9.00 | 0.70±0.12 |
Φ20 | 20.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.75±0.15 |
Φ22 | 22.7±0.6 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 |
Φ25 | 25.7±0.7 | 0.40±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 |
Φ28 | 29.0±0.7 | 0.45±0.20 | ≤14.0 | 0.95±0.20 |
Φ30 | 31±0.7 | 0.45±0.20 | ≤15.0 | 0.95±0.20 |
Φ35 | 36±1.0 | 0.50±0.22 | ≤17.5 | 1.00±0.20 |
Φ40 | 41.0±1.0 | 0.55±0.25 | ≤20.0 | 1.10±0.25 |
Φ45 | 46±1.0 | 0.55±0.25 | ≤22.5 | 1.10±0.25 |
Φ50 | 51.5±1.0 | 0.60±0.25 | ≤26.0 | 1.20±0.25 |
Φ55 | ≥55 | 0.60±0.25 | ≤28.0 | 1.20±0.25 |
Φ60 | ≥60 | 0.60±0.25 | ≤30.0 | 1.20±0.25 |
Φ70 | ≥70 | 0.70±0.30 | ≤35.0 | 1.45±0.25 |
Φ80 | ≥80 | 0.70±0.30 | ≤40.0 | 1.45±0.25 |
Φ90 | ≥90 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.45±0.25 |
Φ100 | ≥100 | 0.70±0.30 | ≤45.0 | 1.45±0.25 |
注:本色为黑色其它颜色规格可定制。