²ÄÁÏ£º
Íâ²ã£º½»Áª¸ÄÐÔ¾ÛÏ©Ê÷Ö¬
Äڲ㣺ÈÈÈÛÐÔÕ³½Ó¼Á £º2:1 3:1 4:1ÊÕ Ëõ±¶ÂÊ
Ìص㣺
¡ôÈáÈí£¬×èȼ£¬»·±££»
¡ôÓÅÒìµÄ·ÀË®¡¢·À³±ÐÔÄÜ£»
¡ô×îµÍÊÕËõζȣº80¡æ,×îµÍÍêÈ«ÊÕËõζȣº125¡æ ;
¡ôÂú×ãUL224±ê×¼£¬²¢ÄÜͨ¹ýVW-1×èȼµÈ¼¶£¬ ÈÏÖ¤ºÅ£ºE364067¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò£º ÊÊÓÃÓÚµç×ÓÉ豸µÄ½ÓÏß·ÀË®¡¢µçÏß·ÖÖ§´¦µÄÃÜ ·â¹Ì¶¨¡¢½ðÊô¹ÜÏߵķÀ¸¯±£»¤£¬ÒÔ¼°·ÀÖ¹ÓÉ¸ß ·Ö×ÓÁ´Ëɳ۲úÉúµÄËɶ¯ºÍÍÑÂ䣬ÈçˮϵÆÊΡ¢ Æû³µ¹Ü¡¢´¬²°¡¢¸ß¼¶ÏßÊøµÈ¡£
ÐÔÄÜÖ¸±ê
ÏîÄ¿ | ÌØÕ÷ |
ÊÕËõÎÂ¶È | 110¡æ |
ÔËÐÐÎÂ¶È | -55¡æ~125¡æ |
¾¶ÏòÊÕËõÂÊ | ¡Ý50% |
×ÝÏò³¤¶È±ä»¯ÂÊ | ¡Ü10% |
ÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý10.4 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý200% |
ÈÈ¿ÕÆøÀÏ»¯²âÊÔ | 158.0¡æ¡À10¡æ£¬168h |
ÀÏ»¯ºó ÀÉìÇ¿¶È ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý7.3MPa |
¡Ý100% |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1013¦¸.cm |
ÄÍѹ | 2500V(60s),ÎÞ»÷´© |
×èȼÐÔ | VW-1 |
ÎüË®ÂÊ | ¡Ü0.4% |
ÄÍÈܼÁÐÔ | ÓÅ |
Èí»¯µã | 120¡æ¡À5¡æ |
°þÀëÇ¿¶È | £¾80N/25mm |
²úÆ·¹æ¸ñ
¹æ¸ñ | ÊÕËõÇ° | ÊÕËõºó |
×îСÄÚ¾¶ | ±Úºñ | ×î´óÄÚ¾¶ | ×ܱںñ | ½º²ãºñ¶È |
mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN |
(2X )(ÊÕËõ±¶ÂÊ : 2:1) |
3/64 | 1.2
| 0.047 | 0.30 | 0.012 | 0.60 | 0.024 | 0.45 ¡À0.12 | 0.018 ¡À0.005 | 0.20 | 0.008 |
1/16 | 1.6 | 0.062 | 0.30 | 0.012 | 0.80 | 0.031 | 0.45 ¡À0.12 | 0.018 ¡À0.005 | 0.30 | 0.012 |
3/32 | 2.4 | 0.093 | 0.35 | 0.014 | 1.20 | 0.046 | 0.55 ¡À0.12 | 0.022 ¡À0.005 | 0.30 | 0.012 |
1/8 | 3.2 | 0.125 | 0.40 | 0.016 | 1.60
| 0.062 | 0.60 ¡À0.15 | 0.027 ¡À0.006 | 0.35 | 0.014 |
3/16 | 4.8 | 0.187 | 0.40 | 0.016 | 2.40 | 0.093 | 0.75 ¡À0.15 | 0.029 ¡À0.006 | 0.35 | 0.014 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.40 | 0.016 | 3.20 | 0.125 | 0.75 ¡À0.15 | 0.029 ¡À0.006 | 0.35 | 0.014 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.40 | 0.016 | 4.80 | 0.187 | 0.80 ¡À0.20 | 0.032¡À0.008 | 0.35 | 0.014 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.40 | 0.016 | 6.40 | 0.250 | 0.80 ¡À0.20 | 0.032 ¡À0.008 | 0.35 | 0.014 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.50 | 0.020 | 9.50 | 0.375 | 0.95 ¡À0.28 | 0.037 ¡À0.011 | 0.40 | 0.017 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.50 | 0.020 | 12.70 | 0.500 | 1.15 ¡À0.28 | 0.045 ¡À0.011 | 0.45 | 0.017 |
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 0.65 | 0.025 | 19.00 | 0.750 | 1.25 ¡À0.41 | 0.049¡À0.016 | 0.45 | 0.017 |
2 | 50.8 | 2.000 | 0.73 | 0.029 | 25.40 | 1.000 | 1.4 ¡À0.41 | 0.055¡À0.016 | 0.50 | 0.019
|
(3X )(ÊÕËõ±¶ÂÊ : 3:1) |
1/8 | 3.2 | 0.126 | 0.40 | 0.016 | 1 | 0.039 | 0.85 ¡À0.25 | 0.033 ¡À0.010 | 0.35 | 0.014 |
3/16 | 4.7 | 0.185 | 0.40 | 0.016 | 1.5 | 0.059 | 1.05 ¡À0.25 | 0.041 ¡À0.010 | 0.45 | 0.018 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.45 | 0.018 | 2 | 0.079 | 1.10 ¡À0.25 | 0.043 ¡À0.010 | 0.45 | 0.018 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.60 | 0.024 | 3 | 0.118 | 1.45 ¡À0.25 | 0.057 ¡À0.010 | 0.45 | 0.018 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.60 | 0.024 | 4 | 0.157 | 1.50 ¡À0.55 | 0.059 ¡À0.014 | 0.45 | 0.018 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.75 | 0.030 | 6 | 0.236 | 2.00 ¡À0.45 | 0.079 ¡À0.018 | 0.65 | 0.026 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.75 | 0.030 | 8.4 | 0.331 | 2.00 ¡À0.55 | 0.079 ¡À0.020 | 0.65 | 0.026 |
1-1/4 | 30 | 1.181 | 0.80 | 0.031 | 10 | 0.394 | 2.20 ¡À0.55 | 0.087 ¡À0.020 | 0.75 | 0.030 |
1-1/2 | 40 | 1.575 | 0.80 | 0.031 | 13.7 | 0.539 | 2.50 ¡À0.55 | 0.098 ¡À0.020 | 1.00 | 0.039 |
×¢£ºÆäËü³ß´ç¿É¶¨ÖÆ¡£
²úÆ·¹æ¸ñ
¹æ¸ñ | ÊÕËõÇ° | ÊÕËõºó |
×îСÄÚ¾¶ | ±Úºñ | ×î´óÄÚ¾¶ | ×ܱںñ | ½º²ãºñ¶È |
mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN | mm | IN |
(4X )(ÊÕËõ±¶ÂÊ : 4:1) |
1/4 | 4 | 0.157 | 0.40 | 0.016 | 1 | 0.039 | 1.00 ¡À0.28 | 0.039 ¡À0.010 | 0.050 | 0.020 |
8/2 | 8 | 0.315 | 0.40 | 0.016 | 2 | 0.079 | 1.10 ¡À0.28 | 0.039 ¡À0.010 | 0.050 | 0.020 |
12/3 | 12 | 0.427 | 0.50 | 0.020 | 3 | 0.118 | 1.40 ¡À0.28 | 0.055 ¡À0.010 | 0.61 | 0.024 |
16/4 | 16 | 0.630 | 0.60 | 0.024 | 4 | 0.157 | 1.78 ¡À0.38 | 0.070 ¡À0.010 | 0.76 | 0.030 |
24/6 | 24 | 0.945 | 0.75 | 0.030 | 6 | 0.236 | 2.25 ¡À0.55 | 0.088 ¡À0.020 | 0.76 | 0.030 |
32/8 | 32 | 1.260 | 0.80 | 0.031 | 8 | 0.315 | 2.54 ¡À0.55 | 0.100 ¡À0.020 | 1.02 | 0.040 |
(2X )(³¬±¡ÊÕËõ±¶ÂÊ:2:1) |
3/64 | 1.2
| 0.047 | 0.22 | 0.008 | 0.60 | 0.024 | 0.35 ¡À0.12 | 0.014 ¡À0.005 | 0.15 | 0.006 |
1/16 | 1.6 | 0.062 | 0.22 | 0.008 | 0.80 | 0.031 | 0.35 ¡À0.12 | 0.014 ¡À0.005 | 0.20 | 0.006 |
3/32 | 2.4 | 0.093 | 0.28 | 0.011 | 1.20 | 0.046 | 0.45 ¡À0.12 | 0.019 ¡À0.006 | 0.20 | 0.008 |
1/8 | 3.2 | 0.125 | 0.30 | 0.012 | 1.60 | 0.062 | 0.50 ¡À0.15 | 0.019 ¡À0.006 | 0.20 | 0.008 |
3/16 | 4.8 | 0.187 | 0.30 | 0.012 | 2.40 | 0.093 | 0.50 ¡À0.15 | 0.026 ¡À0.006 | 0.20 | 0.008 |
1/4 | 6.4 | 0.250 | 0.35 | 0.014 | 3.20 | 0.125 | 0.65 ¡À0.15 | 0.026 ¡À0.011 | 0.25 | 0.010 |
3/8 | 9.5 | 0.375 | 0.35 | 0.014 | 4.80 | 0.187 | 0.65 ¡À0.28 | 0.026 ¡À0.011 | 0.25 | 0.010 |
1/2 | 12.7 | 0.500 | 0.35 | 0.014 | 6.40 | 0.250 | 0.65 ¡À0.28 | 0.030 ¡À0.011 | 0.25 | 0.010 |
3/4 | 19.1 | 0.750 | 0.35 | 0.014 | 9.50 | 0.375 | 0 75 ¡À0.28 | 0.040 ¡À0.016 | 0.25 | 0.010 |
1 | 25.4 | 1.000 | 0.40 | 0.016 | 12.70 | 0.500 | 0.77 ¡À0.28 | 0.040 ¡À0.016 | 0.30 | 0.012 |
1-1/2 | 38.1 | 1.500 | 0.52 | 0.020 | 19.00 | 0.750 | 1 00 ¡À0.41 | 0.35 ¡À0.12 | 0.30 | 0.012 |
2 | 50.8 | 2.000 | 0.52 | 0.020 | 25.40 | 1.000 | 1 00 ¡À0.41 | 0.35 ¡À0.12 | 0.30 | 0.012 |
×¢£º±¾²úÆ·¿É°´ÒªÇó¶¨ÖÆÑÕÉ«¹æ¸ñ ¡£