²úÆ·½éÉÜ
»ÆÂÌÈÈËõ¹ÜÓÉ»·±£¾ÛÏ©Ìþ²ÄÁÏ˫ɫ¹²¼·£¬¾·øÕÕ¸ÄÐÔ¼Ó¹¤ÖÆ ³É¡£¸Ã²úÆ·¾ßÓÐÈáÈí¡¢¸ß×èȼ¡¢ÑÕÉ«ÏÊÃ÷³Ö¾Ã¡¢ÐÔÄÜÎȶ¨.¹ã·ºÓà ÓÚµçÏßÊø»òµçÀÂÖеØÏߵıêʶ£¬ÌØÊâÏßÀºÍĸÏß»ò¹ÜµÀµÄ±êʶµÈ¡£
²úÆ·ÌØµã
¡ñÈáÈí¡¢¸ß×èȼ
¡ñÆðʼÊÕËõζȣº70¡æ
¡ñ×îµÍÍêÈ«ÊÕËõζȣº125¡æ
¡ñʹÓÃζȣº-55¡æ〜125¡æ
¡ñÊÕËõ±ÈÀý£º2:1,3:1
¡ñ»·±£±ê×¼£ºRoHS
¡ñ±ê×¼ÑÕÉ«£º»ÆÂÌÏà¼ä
¼¼ÊõÖ¸±ê
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑé·½·¨ |
ÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý10.4MPa | ASTM D 2671 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý300% | ASTM D 2671 |
ÈÈÀÏ»¯ºóÇ¿¶È | ¡Ý7.3MPa | 158¡æX168h |
ÈÈÀÏ»¯ºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý100% | 158¡æX168h |
ÖáÏò±ä»¯ÂÊ | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
»÷´©Ç¿¶È | ¡Ý15MV/m
| IEC 243 |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý 10 ¦¸ ¡¤ cm
| IEC 93 |
ÄÍÈȳå»÷ | ÎÞÁÑÎÆ£¬ÎÞµÎÂä | 250¡æX4h |
×èȼÐÔ | ͨ¹ý
| VW-1 |
RSFR-(2X)GYG 2:1»ÆÂÌÈÈËõ¹Ü²úÆ·¹æ¸ñ±í
¹æ¸ñ (mm) | ÈÈËõǰÄÚ¾¶ mm | ×ÔÓÉÈ«Ëõºó³ß´ç | ±ê×¼°ü×° (Ã×/ÅÌ) | ÊÊÓ÷¶Î§mm |
ÄÚ¾¶ | ±Úºñ |
¦µ1.0 | 1.5¡À0.3 | ¡Ü0.7 | 0.28¡À 0.10 | 200 | 0.75~0.90 |
¦µ1.5 | 2.0¡À0.3 | ¡Ü0.9 | 0.30¡À 0.10 | 200 | 0.95~1.40 |
¦µ2.0 | 2.5¡À0.3 | ¡Ü1.0 | 0.35¡À 0.10 | 200 | 1.10~1.80 |
¦µ2.5 | 3.0¡À0.3 | ¡Ü1.3 | 0.36¡À 0.10 | 200 | 1.35~2.30 |
¦µ3.0 | 3.5¡À0.4 | ¡Ü1.5 | 0.38¡À 0.10 | 200 | 1.60~2.70 |
¦µ3.5 | 4.0¡À0.4 | ¡Ü1.8 | 0.40¡À 0.10 | 200 | 1.85~3.20 |
¦µ4.0 | 4.5¡À0.4 | ¡Ü2.0 | 0.45¡À 0.10 | 200 | 2.10~3.60 |
¦µ4.5 | 5.0¡À0.4 | ¡Ü2.3 | 0.45¡À 0.10 | 100
| 2.35~4.00 |
¦µ5.0 | 5.5¡À0.4 | ¡Ü2.5 | 0.45¡À 0.10 | 100 | 2.60~4.50 |
¦µ6.0 | 6.5¡À0.4 | ¡Ü3.0 | 0.50¡À 0.10 | 100 | 3.10~4.50 |
¦µ7.0 | 7.5¡À0.4 | ¡Ü3.5 | 0.50¡À 0.10 | 100 | 3.70~6.30 |
¦µ8.0 | 8.5¡À0.5 | ¡Ü4.0 | 0.55¡À 0.10 | 100 | 4.20~7.20 |
¦µ9.0 | 9.5¡À0.5 | ¡Ü4.5 | 0.55¡À 0.10 | 100 | 4.70~8.00 |
¦µ10.0 | 10.5¡À0.5 | ¡Ü5.0 | 0.55¡À 0.10 | 100 | 5.20~9.00 |
¦µ11.0 | 11.5¡À0.5 | ¡Ü5.5 | 0.60¡À 0.10 | 100 | 5.70~10.0 |
¦µ12.0 | 12.5¡À0.5 | ¡Ü6.0 | 0.60¡À 0.10 | 100 | 6.20~11.0 |
¦µ13.0 | 13.5¡À0.5 | ¡Ü6.5 | 0.60¡À 0.10 | 100 | 6.70~12.0 |
¦µ14.0 | 14.5¡À0.5 | ¡Ü7.0 | 0.65¡À0.10 | 100 | 7.30~13.0 |
¦µ15.0 | 15.5¡À0.5 | ¡Ü7.5 | 0.70¡À0.10 | 100 | 7.80~14.0 |
¦µ16.0 | 17¡À0.5 | ¡Ü8.0 | 0.70¡À0.10 | 100 | 8.30~15.0 |
¦µ17.0 | 17.5¡À0.5 | ¡Ü8.5 | 0.70¡À0.10 | 100 | 8.80~16.0 |
¦µ18.0 | 19.0¡À0.5 | ¡Ü9.0 | 0.70¡À0.10 | 100 | 9.30~17.0 |
¦µ20.0 | 24.0¡À0.5 | ¡Ü10.0 | 0.75¡À0.15 | 100 | 10.4~19.0 |
¦µ22.0 | 24.0¡À0.7 | ¡Ü11.0 | 0.80¡À0.15 | 100 | 11.4~21.0 |
¦µ25.0 | 26.0¡À0.7 | ¡Ü12.5 | 0.90¡À0.15 | 50 | 12.8~24.0 |
¦µ28.0 | 29.0¡À0.7 | ¡Ü14.0 | 0.90¡À0.15 | 50 | 14.4~29.0 |
¦µ30.0 | 31.5¡À0.7 | ¡Ü15 | 0.95¡À0.15 | 50 | 16.0~29.0 |
¦µ35.0 | 36.5¡À0.7 | ¡Ü17.5 | 0.95¡À0.15 | 50 | 18.0~34.0 |
¦µ40.0 | 41.5¡À0.7 | ¡Ü20 | 1.00¡À0.20 | 50 | 21.0~39.0 |
¦µ45.0 | 46.0¡À0.7 | ¡Ü22.5 | 1.00¡À0.20 | 25 | 23.0~44.0 |
¦µ50.0 | 51.0¡À0.7 | ¡Ü25.0 | 1.00¡À0.20 | 25 | 26.0~49.0 |
¦µ60.0 | ¡Ý60 | ¡Ü30.0 | 1.10¡À0.20 | 25 | 35.0~55.0 |
¦µ70.0 | ¡Ý70 | ¡Ü35.0 | 1.20¡À0.20 | 25 | 40.0~65.0 |
¦µ80.0 | ¡Ý80 | ¡Ü40.8 | 1.30¡À0.20 | 25 | 45.0~75.0 |
¦µ90.0 | ¡Ý90 | ¡Ü45.5 | 1.50¡À0.20 | 25 | 50.0~88.0 |
¦µ100.0 | ¡Ý100 | ¡Ü50.0 | 1.65¡À0.20 | 25 | 55.0~95.0 |
¦µ120.0 | ¡Ý120 | ¡Ü60.0 | 1.70¡À0.20 | 15 | 65.0~115 |
¦µ150.0 | ¡Ý150 | ¡Ü75.0 | 1.70¡À0.20 | 15 | 80.0~145 |
¦µ180.0 | ¡Ý180 | ¡Ü90.0 | 1.75¡À0.20 | 15 | 90.0~175 |
RSFR-(3X)GYG 3:1»ÆÂÌÈÈËõ¹Ü²úÆ·¹æ¸ñ±í
¹æ¸ñ(mm) | ÈÈËõǰÄÚ¾¶ mm | ×ÔÓÉÈ«Ëõºó³ß´çmm
| ±ê×¼°ü×°(Ã×/ÅÌ) |
ÄÚ¾¶ | ƽ¾ù±Úºñ
|
¦µ3.2 | ¡Ý3.2 | ¡Ü1.0 | 0.55¡À 0.15 | 200 |
¦µ4.8 | ¡Ý4.8 | ¡Ü1.5 | 0.60¡À 0.10 | 100 |
¦µ6.4 | ¡Ý6.4 | ¡Ü2.0 | 0.65¡À 0.10 | 100 |
¦µ9.5 | ¡Ý9.5 | ¡Ü3.0 | 0.75¡À 0.10 | 50 |
¦µ12.7 | ¡Ý12.7 | ¡Ü4.0 | 0.75¡À 0.20 | 50 |
¦µ19.1 | ¡Ý19.1 | ¡Ü6.0 | 0.85¡À 0.20 | 50 |
¦µ25.4 | ¡Ý25.4 | ¡Ü8.0 | 1.00¡À 0.20 | 50 |
¦µ39.0 | ¡Ý39.0 | ¡Ü13.0 | 1.50¡À 0.20 | 50
|
×¢£º±¾²úÆ·¿É°´ÒªÇó¶¨ÖÆÑÕÉ«¹æ¸ñ